650,00 €
Falda de paneles de Harris Tweed y parte superior inspirada en un vaquero clásico de denim japonés 100% algodón . Forro de sarga de algodón. Bragueta de una pieza.
Contorno de cintura 78 cm (talla 38)
El modelo mide 181 cm
Para brindar las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como cookies para almacenar y/o acceder a información del dispositivo. Dar su consentimiento a estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o identificaciones únicas en este sitio. No dar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas características y funciones.
TALLAS | CINTURA (cm) | LARGO (cm) | PECHO (cm) | CUELLO (cm) | MANGA (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 83 | 50 | 90 | 40 | 56 |
M | 93 | 51 | 100 | 41 | 58 |
L | 103 | 53 | 110 | 43 | 60 |
XL | 113 | 54 | 120 | 45 | 62 |
XXL | 123 | 55 | 130 | 47 | 63 |
TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|
26 | 67.3-68.5 | 81.2-82.5 |
27 | 69.8-71.1 | 83.7-85 |
28 | 72.3-73.6 | 86.2-87.5 |
29 | 74.9-76.2 | 88.7-90 |
30 | 77.4-78.7 | 91.2-92.5 |
31 | 80-81.2 | 93.7-95 |
32 | 82.5-83.8 | 96.2-97.5 |
33 | 85-86.3 | 98.7-100 |
34 | 87.6-88.9 | 101-102.5 |
35 | 90.1-91.4 | 103-105 |
36 | 92.7-95.2 | 106-108.7 |
38 | 97.7-100 | 111-113.7 |
40 | 102-105 | 116-118.7 |
42 | 107-110 | 121-123.7 |
44 | 113-115 | 126-128.7 |
46 | 118-120 | 131-133.7 |
48 | 123-125 | 136-138.7 |
50 | 128-130 | 141-143.7 |
52 | 133-135 | 146-148.7 |
54 | 138-140 | 151-153.7 |
56 | 143-146 | 156-158.7 |
58 | 148-151 | 161-163.7 |
60 | 153-156 | 166-168.7 |
Rellena el formulario y me pondré en contacto contigo